Marca: Phanteks
Case Phanteks Enthoo Pro II Tempered Glass eATX Full Tower Computer Case Negro
Descripción
Sobre este producto
- 🏢 Formato Full Tower con soporte eATX y SSI EEB para builds de nivel servidor y estaciones de trabajo.
- ❄️ Soporte de radiadores de hasta 480mm para refrigeración líquida extrema.
- 💾 10 bahías de 3.5" y 11 de 2.5" para una capacidad de almacenamiento masiva.
- 🎮 11 slots de expansión horizontales para múltiples GPUs y tarjetas PCIe.
- 🪟 Estructura de acero con panel lateral de vidrio templado que combina robustez y presentación.
- 🔌 Puerto frontal USB-C 3.2 Gen 2 más 4x USB-A 3.2 Gen 1 y audio para máxima conectividad.
| Característica | Detalles |
|---|---|
| Tipo de producto | Case |
| Modelo | Phanteks Enthoo Pro II Tempered Glass eATX Full Tower Computer Case - Black |
| Número de parte | PHES620PTGBK02 |
| UPC | 886523302735 |
| Factor de forma | eATX, Full Tower |
| Tipo de gabinete | Full Tower |
| Color | Black |
| Material | Steel | Glass |
| Tamaño máx. de placa | eATX |
| Soporte de placa | ATX | eATX | microATX | Mini-ITX | SSI EEB |
| Bandeja de placa | Fixed |
| Panel lateral | Tempered Glass Left Panel |
| Expansion Slots | Horizontal x 11 |
| Bahías 3.5" | 10 |
| Bahías 2.5" | 11 |
| USB 3.0 | 5 |
| Puertos frontales | 1 x Headphone/Microphone | 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C | 4 x USB 3.2 Gen 1 Type-A |
| Radiadores soportados | 1 x 120 mm Rear Internal | 1 x 360 mm Top Internal | 1 x 480 mm Front Internal | 1 x 420 mm Front Internal | 1 x 480 mm Side Internal |
| Montaje de radiador | Top Internal | Front Internal | Rear Internal | Side Internal |
| Listo para líquida | Yes |
| Bahías de ventilador | 1 x Rear 120mm Fan Bay | 3 x Top 120mm Fan Bays | 4 x Side 120mm Fan Bays | 4 x Front 120mm Fan Bays | 3 x Top 140mm Fan Bays | 3 x Front 140mm Fan Bays | 3 x Internal 120mm Fan Bays |
| Fuente de poder | Not Included |
| Montaje de fuente | Bottom (ATX) |
| Ancho | 9.45 in. (240.00 mm) |
| Profundidad | 22.83 in. (579.88 mm) |
| Alto | 22.05 in. (560.00 mm) |
| Peso | 29.08 lbs. (13.19 kg) |
| Disipador CPU máx. | 7.68 in. (195.00 mm) |
| GPU máxima | 19.95 in. (506.73 mm) |
| Box Dimensions (WxDxH) | 13.00 x 26.20 x 25.60 in. (330.20 x 665.48 x 650.24 mm) |



