Marca: NZXT
Case NZXT H7 Flow (2024) Tempered Glass ATX Mid-Tower
Descripción
Sobre este producto
- 📦 Gabinete Mid-Tower en Steel | Glass con panel lateral de vidrio templado.
- 🧩 Compatibilidad de placa base: ATX | microATX | Mini-ITX.
- 🌬️ Refrigeración: incluye 3 x 120mm fans, soporta radiadores hasta 360 mm, listo para refrigeración líquida.
- 🎮 Espacio para hardware: tarjeta gráfica hasta 400 mm y disipador de CPU hasta 185 mm.
- 🔌 Puertos frontales: 1 x Headphone/Microphone | 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A | 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C (incluye USB-C).
- 💾 Bahías internas: 2 × 3.5" y 4 × 2.5".
- 🎨 Color Black.
| Característica | Detalles |
|---|---|
| Tipo de producto | Gabinete (Case) |
| Marca | NZXT |
| Modelo | H7 Flow (2024) Tempered Glass ATX Mid-Tower Computer Case - Black |
| Número de parte | CM-H72FB-01 |
| UPC | 810074845557 |
| Factor de forma | ATX, Mid-Tower |
| Tipo de gabinete | Mid-Tower |
| Color | Black |
| Material | Steel | Glass |
| Tamaño máx. de placa | ATX |
| Soporte de placa | ATX | microATX | Mini-ITX |
| Bandeja de placa | Fixed |
| Panel lateral | Window |
| Bahías 3.5" | 2 |
| Bahías 2.5" | 4 |
| USB 3.0 | 3 |
| Puertos frontales | 1 x Headphone/Microphone | 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A | 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C |
| Filtros de polvo | 1 x Top Filter | 1 x Bottom Filter | 2 x Front Filters |
| Radiadores soportados | 1 x 120 mm Front Internal | 1 x 240 mm Front Internal | 1 x 280 mm Front Internal | 1 x 120 mm Rear Internal | 1 x 240 mm Top Internal | 1 x 120 mm Top Internal | 1 x 140 mm Top Internal | 1 x 140 mm Rear Internal | 1 x 140 mm Front Internal | 1 x 280 mm Top Internal | 1 x 360 mm Top Internal | 1 x 360 mm Front Internal |
| Montaje de radiador | Top Internal | Front Internal | Rear Internal |
| Listo para líquida | Yes |
| Bahías de ventilador | 1 x Rear 120mm Fan Bay | 2 x Top 140mm Fan Bays | 3 x Top 120mm Fan Bays | 1 x Rear 140mm Fan Bay | 3 x Front 120mm Fan Bays | 3 x Front 140mm Fan Bays |
| Ventiladores incluidos | 3 x 120mm Fans |
| Fuente de poder | Not Included |
| Montaje de fuente | Bottom (ATX) |
| Ancho | 9.06 in. (230.12 mm) |
| Profundidad | 18.90 in. (480.00 mm) |
| Alto | 19.88 in. (505.00 mm) |
| Peso | 23.10 lbs. (10.50 in.) |
| Disipador CPU máx. | 7.28 in. (185.00 mm) |
| Max Power Supply Depth | 7.87 in. (200.00 mm) |
| GPU máxima | 15.75 in. (400.00 mm) |
| Box Dimensions (WxDxH) | 9.60 x 18.40 x 21.40 in. (243.84 x 467.36 x 543.56 mm) |



