Marca: Montech
Case Montech XR Tempered Glass ATX Mid-Tower Computer Case Blanco
Descripción
Sobre este producto
- 🌀 3 ventiladores RGB de 120mm incluidos para un flujo de aire potente y una iluminación vistosa desde el primer día.
- 🪟 Diseño panorámico con paneles laterales de vidrio templado que muestran tu build sin obstáculos.
- 🖥️ Compatibilidad ATX, microATX y Mini-ITX en un formato compacto que aprovecha cada centímetro.
- 💧 Liquid Cooling Ready con soporte de radiador superior interno para montar tu AIO sin complicaciones.
- 🔌 Puertos frontales USB-C y 2x USB-A 3.2 Gen 1 más entrada y salida de audio.
- 🛡️ Filtros de polvo superior, inferior y lateral para mantener el interior limpio y el aire fluyendo.
| Característica | Detalles |
|---|---|
| Tipo de producto | Case |
| Modelo | Montech XR Tempered Glass ATX Mid-Tower Computer Case - White |
| Número de parte | XRW |
| UPC | 4710562741476 |
| Factor de forma | ATX, Mid-Tower |
| Tipo de gabinete | Mid-Tower |
| Color | White |
| Material | Steel | Glass |
| Tamaño máx. de placa | ATX |
| Soporte de placa | ATX | microATX | Mini-ITX |
| Bandeja de placa | Fixed |
| Panel lateral | Window |
| Bahías 3.5" | 2 |
| Bahías 2.5" | 2 |
| USB 3.0 | 3 |
| Puertos frontales | 1 x Audio Out | 1 x Audio In | 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A | 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C |
| Filtros de polvo | 1 x Top Filter | 1 x Bottom Filter | 1 x Side Filter |
| Montaje de radiador | Top Internal |
| Radiadores soportados | 1 x 240 mm Top Internal | 1 x 120 mm Top Internal | 1 x 140 mm Top Internal | 1 x 360 mm Top Internal |
| Listo para líquida | Yes |
| Bahías de ventilador | 1 x Rear 120mm Fan Bay | 2 x Side 120mm Fan Bays | 2 x Top 140mm Fan Bays | 3 x Top 120mm Fan Bays | 1 x Rear 140mm Fan Bay | 3 x Bottom 120mm Fan Bays |
| Ventiladores incluidos | 3 x 120mm RGB LED Fans |
| Fuente de poder | Not Included |
| Montaje de fuente | Bottom (ATX) |
| Ancho | 9.06 in. (230.12 mm) |
| Profundidad | 17.13 in. (435.00 mm) |
| Alto | 17.72 in. (450.00 mm) |
| Disipador CPU máx. | 6.89 in. (175.00 mm) |
| Max Power Supply Depth | 9.10 in. (230.00 mm) |
| GPU máxima | 16.54 in. (420.00 mm) |
| Box Dimensions (WxDxH) | 11.42 x 20.67 x 20.08 in. (290.00 x 525.00 x 510.00 mm) |



