Marca: Montech
Case Montech TG3 Tempered Glass ATX Mid-Tower
Descripción
Sobre este producto
- 📦 Case Mid-Tower en Steel | Glass con panel lateral de vidrio templado.
- 🧩 Compatibilidad de placa base: ATX | microATX | Mini-ITX | Hidden-Connector Motherboard | ASUS BTF | MSI Project Zero | Gigabyte Project Stealth.
- 🌬️ Refrigeración: incluye 1 x 120mm rgb fan | 1 x 360mm rgb fan, soporta radiadores hasta 360 mm, listo para refrigeración líquida.
- 🎮 Espacio para hardware: tarjeta gráfica hasta 430 mm y disipador de CPU hasta 180 mm.
- 🔌 Puertos frontales: 1 x Headphone/Microphone | 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A | 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C (incluye USB-C).
- 💾 Bahías internas: 1 × 3.5" y 2 × 2.5".
- 🎨 Color Black.
| Característica | Detalles |
|---|---|
| Tipo de producto | Gabinete (Case) |
| Marca | Montech |
| Modelo | TG3 Tempered Glass ATX Mid-Tower Computer Case - Black |
| Número de parte | TG3 (B) |
| UPC | 4710562740899 |
| Features | Hidden-Connector Motherboard |
| Factor de forma | ATX, Mid-Tower |
| Tipo de gabinete | Mid-Tower |
| Color | Black |
| Material | Steel | Glass |
| Tamaño máx. de placa | ATX |
| Soporte de placa | ATX | microATX | Mini-ITX | Hidden-Connector Motherboard | ASUS BTF | MSI Project Zero | Gigabyte Project Stealth |
| Bandeja de placa | Fixed |
| Panel lateral | Tempered Glass Left Panel | Vented Right Panel |
| Iluminación | 2 x RGB LED Fans |
| Expansion Slots | Horizontal x 7 |
| Bahías 3.5" | 1 |
| Bahías 2.5" | 2 |
| USB 3.0 | 3 |
| Puertos frontales | 1 x Headphone/Microphone | 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A | 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C |
| Filtros de polvo | 1 x Top Filter | 1 x Bottom Filter |
| Montaje de radiador | Top Internal | Rear Internal | Side Internal | Bottom Internal |
| Radiadores soportados | 1 x 120 mm Rear Internal | 1 x 240 mm Top Internal | 1 x 120 mm Top Internal | 1 x 140 mm Top Internal | 1 x 280 mm Top Internal | 1 x 360 mm Top Internal | 1 x 120 mm Side Internal | 1 x 240 mm Side Internal |
| Listo para líquida | Yes |
| Bahías de ventilador | 1 x Rear 120mm Fan Bay | 3 x Top 120mm Fan Bays | 1 x Rear 140mm Fan Bay | 3 x Side 120mm Fan Bays | 3 x Top 140mm Fan Bays | 2 x PSU Shroud 120mm Fan Bays |
| Ventiladores incluidos | 1 x 120mm RGB Fan | 1 x 360mm RGB Fan |
| Fuente de poder | Not Included |
| Montaje de fuente | Bottom (ATX) |
| Ancho | 9.41 in. (239.00 mm) |
| Profundidad | 18.31 in. (465.00 mm) |
| Alto | 20.59 in. (522.99 mm) |
| Disipador CPU máx. | 7.09 in. (180.00 mm) |
| Max Power Supply Depth | 9.84 in. (250.00 mm) |
| GPU máxima | 16.93 in. (430.00 mm) |
| Box Dimensions (WxDxH) | 11.81 x 21.89 x 23.23 in. (300.00 x 556.00 x 590.00 mm) |



