Marca: Lian
Case Lian Li O11 DYNAMIC MINI V2 Tempered Glass ATX Mid-Tower Computer Case Negro
Descripción
Sobre este producto
- 🖥️ Compatibilidad ATX, microATX y Mini-ITX para armar desde un equipo compacto hasta un build de gama alta.
- 🔩 Estructura de acero con paneles laterales de vidrio templado que combinan resistencia con una vista completa de tu hardware.
- 💧 Liquid Cooling Ready para instalar refrigeración líquida y mantener temperaturas bajo control.
- 🔌 Soporte para placas Hidden-Connector (ASUS BTF y MSI Project Zero) ideal para un cableado oculto y una vista impecable.
- ⚡ Puertos frontales USB-C y 2x USB-A 3.2 Gen 1 más audio, para conectar tus periféricos al instante.
- 💾 2 bahías de 3.5" y 2 de 2.5" con filtro de polvo inferior para almacenamiento y aire limpio.
| Característica | Detalles |
|---|---|
| Tipo de producto | Case |
| Modelo | Lian Li O11 DYNAMIC MINI V2 Tempered Glass ATX Mid-Tower Computer Case - Black |
| Número de parte | G99.O11DMIV2X.0 |
| UPC | 840353050594 |
| Features | Hidden-Connector Motherboard |
| Factor de forma | ATX, Mid-Tower |
| Tipo de gabinete | Mid-Tower |
| Color | Black |
| Material | Steel | Glass |
| Tamaño máx. de placa | ATX |
| Soporte de placa | ATX | microATX | Mini-ITX | Hidden-Connector Motherboard | ASUS BTF | MSI Project Zero |
| Bandeja de placa | Fixed |
| Panel lateral | Window |
| Bahías 3.5" | 2 |
| Bahías 2.5" | 2 |
| USB 3.0 | 3 |
| Puertos frontales | 1 x Headphone/Microphone | 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A | 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C |
| Filtros de polvo | 1 x Bottom Filter |
| Montaje de radiador | Top Internal | Side Internal |
| Radiadores soportados | 1 x 240 mm Top Internal | 1 x 280 mm Top Internal | 1 x 360 mm Top Internal | 1 x 240 mm Side Internal |
| Listo para líquida | Yes |
| Bahías de ventilador | 1 x Rear 120mm Fan Bay | 2 x Side 120mm Fan Bays | 2 x Top 140mm Fan Bays | 3 x Top 120mm Fan Bays | 3 x Bottom 120mm Fan Bays |
| Fuente de poder | Not Included |
| Montaje de fuente | Bottom (ATX) |
| Ancho | 10.76 in. (273.30 mm) |
| Profundidad | 16.68 in. (423.60 mm) |
| Alto | 15.43 in. (391.95 mm) |
| Disipador CPU máx. | 6.30 in. (160.00 mm) |
| Max Power Supply Depth | 7.87 in. (200.00 mm) |
| GPU máxima | 15.75 in. (400.00 mm) |
| Box Dimensions (WxDxH) | 14.41 x 18.43 x 20.79 in. (366.00 x 468.00 x 528.00 mm) |



