Marca: Fractal
Case Fractal Design Torrent RGB Tempered Glass ATX Mid-Tower
Descripción
Sobre este producto
- 📦 Gabinete Mid-Tower en Steel | Glass con panel lateral de vidrio templado.
- 🧩 Compatibilidad de placa base: ATX | eATX | microATX | Mini-ITX | SSI CEB | SSI EEB.
- 🌬️ Refrigeración: incluye 3 x 140mm rgb led fans | 2 x 180mm rgb led fans, soporta radiadores hasta 420 mm, listo para refrigeración líquida.
- 🎮 Espacio para hardware: tarjeta gráfica hasta 460 mm y disipador de CPU hasta 188 mm.
- 🔌 Puertos frontales: 1 x Audio Out | 1 x Audio In | 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A | 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C (incluye USB-C).
- 💾 Bahías internas: 2 × 3.5" y 4 × 2.5".
- 🎨 Color Black.
| Característica | Detalles |
|---|---|
| Tipo de producto | Gabinete (Case) |
| Marca | Fractal Design |
| Modelo | Torrent RGB Tempered Glass ATX Mid-Tower Computer Case - Black |
| Número de parte | FD-C-TOR1A-04 |
| UPC | 843276102319 |
| Factor de forma | ATX, Mid-Tower |
| Tipo de gabinete | Mid-Tower |
| Color | Black |
| Material | Steel | Glass |
| Tamaño máx. de placa | ATX |
| Soporte de placa | ATX | eATX | microATX | Mini-ITX | SSI CEB | SSI EEB |
| Bandeja de placa | Fixed |
| Panel lateral | Window |
| Bahías 3.5" | 2 |
| Bahías 2.5" | 4 |
| USB 3.0 | 3 |
| Puertos frontales | 1 x Audio Out | 1 x Audio In | 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A | 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C |
| Radiadores soportados | 1 x 120 mm Rear Internal | 1 x 140 mm Rear Internal | 1 x 360 mm Front Internal | 1 x 420 mm Front Internal | 1 x 360 mm Bottom Internal | 1 x 420 mm Bottom Internal |
| Montaje de radiador | Front Internal | Rear Internal | Bottom Internal |
| Listo para líquida | Yes |
| Bahías de ventilador | 1 x Rear 120mm Fan Bay | 1 x Rear 140mm Fan Bay | 3 x Front 120mm Fan Bays | 3 x Bottom 120mm Fan Bays | 3 x Front 140mm Fan Bays | 3 x Bottom 140mm Fan Bays | 2 x Front 180mm Fan Bays | 2 x Bottom 180mm Fan Bays |
| Ventiladores incluidos | 3 x 140mm RGB LED Fans | 2 x 180mm RGB LED Fans |
| Fuente de poder | Not Included |
| Montaje de fuente | Top (ATX) |
| Ancho | 9.52 in. (242.00 mm) |
| Profundidad | 21.41 in. (544.00 mm) |
| Alto | 20.87 in. (530.00 mm) |
| Peso | 24.47 lbs. (11.10 kg) |
| Disipador CPU máx. | 7.40 in. (188.00 mm) |
| Max Power Supply Depth | 9.10 in. (230.00 mm) |
| GPU máxima | 18.11 in. (460.00 mm) |
| Box Dimensions (WxDxH) | 13.50 x 25.20 x 26.54 in. (343.00 x 640.00 x 674.00 mm) |



