Marca: Fractal
Case Fractal Design Pop 2 Vision RGB Tempered Glass ATX Mid-Tower Computer Case Negro
Descripción
Sobre este producto
- 🌈 Incluye 4 ventiladores RGB de aspas invertidas — flujo de aire e iluminación de fábrica.
- 🔲 Vidrio templado panorámico con doble cámara — vista limpia y organizada del build.
- 🔌 Compatible con back-connect, ASUS BTF, MSI Project Zero y Gigabyte Project Stealth — cableado oculto para un montaje impecable.
- 🖥️ Soporta ATX, E-ATX, microATX y Mini-ITX — mid-tower versátil.
- 📏 Amplio soporte para tarjetas gráficas — espacio para GPU modernas.
- 💧 Radiador superior de hasta 360 mm — listo para AIO.
| Característica | Detalles |
|---|---|
| Tipo de producto | Case |
| Modelo | Fractal Design Pop 2 Vision RGB Tempered Glass ATX Mid-Tower Computer Case - Black |
| Número de parte | FD-C-POV2A-02 |
| UPC | 843276112165 |
| Features | Hidden-Connector Motherboard |
| Factor de forma | ATX, Mid-Tower |
| Tipo de gabinete | Mid-Tower |
| Color | Black |
| Material | Steel | Glass |
| Tamaño máx. de placa | ATX |
| Soporte de placa | ATX | eATX | microATX | Mini-ITX | Hidden-Connector Motherboard | ASUS BTF | MSI Project Zero | Gigabyte Project Stealth |
| Bandeja de placa | Fixed |
| Panel lateral | Tempered Glass Left Panel | Solid Steel Right Panel |
| Iluminación | 4 x RGB Fans |
| Expansion Slots | Horizontal x 7 |
| Bahías 3.5" | 1 |
| Bahías 2.5" | 3 |
| USB 3.0 | 2 |
| Puertos frontales | 1 x Headphone/Microphone | 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C | 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A |
| Filtros de polvo | 1 x Top Filter | 1 x Bottom Filter |
| Montaje de radiador | Top Internal | Rear Internal |
| Radiadores soportados | 1 x 120 mm Rear Internal | 1 x 280 mm Top Internal | 1 x 360 mm Top Internal |
| Listo para líquida | Yes |
| Bahías de ventilador | 1 x Rear 120mm Fan Bay | 2 x Side 120mm Fan Bays | 2 x Top 140mm Fan Bays | 2 x Bottom 120mm Fan Bays | 3 x Top 120mm Fan Bays |
| Ventiladores incluidos | 4 x 120mm RGB LED Fans |
| Fuente de poder | Not Included |
| Montaje de fuente | Bottom (ATX) |
| Ancho | 11.69 in. (297.00 mm) |
| Profundidad | 17.09 in. (434.00 mm) |
| Alto | 17.36 in. (441.00 mm) |
| Peso | 21.39 lbs. (9.70 kg) |
| Case Volume | 56.8 Liters |
| Disipador CPU máx. | 6.77 in. (172.00 mm) |
| Max Power Supply Depth | 7.48 in. (190.00 mm) |
| GPU máxima | 16.20 in. (412.00 mm) |
| Box Dimensions (WxDxH) | 16.14 x 21.65 x 20.87 in. (410.00 x 550.00 x 530.00 mm) |



