Marca: Fractal
Case Fractal Design Meshify 3 Tempered Glass ATX Mid-Tower
Descripción
Sobre este producto
- 📦 Gabinete Mid-Tower en Steel | Glass con panel lateral de vidrio templado.
- 🧩 Compatibilidad de placa base: ATX | eATX | microATX | Mini-ITX.
- 🌬️ Refrigeración: incluye 3 x 140mm fans, soporta radiadores hasta 360 mm, listo para refrigeración líquida.
- 🎮 Espacio para hardware: tarjeta gráfica hasta 349 mm y disipador de CPU hasta 173 mm.
- 🔌 Puertos frontales: 1 x Headphone/Microphone | 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A | 1 x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C (incluye USB-C).
- 💾 Bahías internas: 2 × 3.5" y 2 × 2.5".
- 🎨 Color Black.
| Característica | Detalles |
|---|---|
| Tipo de producto | Gabinete (Case) |
| Marca | Fractal Design |
| Modelo | Meshify 3 Tempered Glass ATX Mid-Tower Computer Case - Black |
| Número de parte | FD-C-MES3A-02 |
| UPC | 843276107178 |
| Factor de forma | ATX, Mid-Tower |
| Tipo de gabinete | Mid-Tower |
| Color | Black |
| Material | Steel | Glass |
| Tamaño máx. de placa | ATX |
| Soporte de placa | ATX | eATX | microATX | Mini-ITX |
| Bandeja de placa | Fixed |
| Panel lateral | Window |
| Iluminación | 3 x RGB Fans |
| Bahías 3.5" | 2 |
| Bahías 2.5" | 2 |
| USB 3.0 | 3 |
| Puertos frontales | 1 x Headphone/Microphone | 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A | 1 x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C |
| Filtros de polvo | 1 x Bottom Filter |
| Montaje de radiador | Top Internal | Front Internal | Rear Internal |
| Radiadores soportados | 1 x 280 mm Front Internal | 1 x 120 mm Rear Internal | 1 x 240 mm Top Internal | 1 x 280 mm Top Internal | 1 x 360 mm Front Internal |
| Listo para líquida | Yes |
| Bahías de ventilador | 1 x Rear 120mm Fan Bay | 2 x Top 120mm Fan Bays | 2 x Top 140mm Fan Bays | 3 x Front 120mm Fan Bays | 3 x Front 140mm Fan Bays |
| Ventiladores incluidos | 3 x 140mm Fans |
| Fuente de poder | Not Included |
| Montaje de fuente | Bottom (ATX) |
| Ancho | 9.02 in. (229.00 mm) |
| Profundidad | 17.05 in. (433.07 mm) |
| Alto | 19.96 in. (507.00 mm) |
| Disipador CPU máx. | 6.81 in. (173.00 mm) |
| Max Power Supply Depth | 7.09 in. (180.00 mm) |
| GPU máxima | 13.74 in. (349.00 mm) |
| Box Dimensions (WxDxH) | 13.58 x 23.46 x 21.65 in. (344.93 x 593.34 x 549.91 mm) |



