Marca: Fractal
Case Fractal Design Focus G Acrylic Window ATX Mid-Tower
Descripción
Sobre este producto
- 📦 Gabinete Mid-Tower en Steel | Acrylic con panel window.
- 🧩 Compatibilidad de placa base: ATX | microATX | Mini-ITX.
- 🌬️ Refrigeración: incluye 2 x 120mm white led fans, soporta radiadores hasta 280 mm, listo para refrigeración líquida.
- 🎮 Espacio para hardware: tarjeta gráfica hasta 380 mm y disipador de CPU hasta 165 mm.
- 🔌 Puertos frontales: 1 x USB 2.0 | 1 x Audio Out | 1 x Audio In | 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A.
- 💾 Bahías internas: 2 × 3.5" y 1 × 2.5".
- 🎨 Color Black.
| Característica | Detalles |
|---|---|
| Tipo de producto | Gabinete (Case) |
| Marca | Fractal Design |
| Modelo | Focus G Acrylic Window ATX Mid-Tower Computer Case - Black |
| Número de parte | FDCAFOCUSBKW |
| UPC | 817301014908 |
| Factor de forma | ATX, Mid-Tower |
| Tipo de gabinete | Mid-Tower |
| Color | Black |
| Material | Steel | Acrylic |
| Tamaño máx. de placa | ATX |
| Soporte de placa | ATX | microATX | Mini-ITX |
| Bandeja de placa | Fixed |
| Panel lateral | Window |
| Iluminación | 2 x White LED FANS |
| External 5.25" Drive Bays | 2 |
| Bahías 3.5" | 2 |
| Bahías 2.5" | 1 |
| USB 2.0 | 1 |
| USB 3.0 | 1 |
| Puertos frontales | 1 x USB 2.0 | 1 x Audio Out | 1 x Audio In | 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A |
| Filtros de polvo | 1 x Top Filter | 1 x Bottom Filter | 1 x Front Filter |
| Radiadores soportados | 1 x 120 mm Front Internal | 1 x 240 mm Front Internal | 1 x 280 mm Front Internal | 1 x 120 mm Rear Internal | 1 x 240 mm Top Internal | 1 x 140 mm Front Internal |
| Montaje de radiador | Top Internal | Front Internal | Rear Internal |
| Listo para líquida | Yes |
| Bahías de ventilador | 2 x Front 120mm Fan Bays | 1 x Rear 120mm Fan Bay | 2 x Top 120mm Fan Bays | 1 x Bottom 120mm Fan Bay | 2 x Front 140mm Fan Bays | 1 x Bottom 140mm Fan Bay |
| Ventiladores incluidos | 2 x 120mm White LED Fans |
| Fuente de poder | Not Included |
| Montaje de fuente | Bottom (ATX) |
| Ancho | 8.07 in. (205.00 mm) |
| Profundidad | 18.27 in. (464.06 mm) |
| Alto | 17.50 in. (444.00 mm) |
| Peso | 9.92 lbs. (4.50 kg) |
| Disipador CPU máx. | 6.50 in. (165.00 mm) |
| Max Power Supply Depth | 9.06 in. (230.00 mm) |
| GPU máxima | 14.96 in. (380.00 mm) |
| Box Dimensions (WxDxH) | 10.40 x 20.80 x 19.20 in. (264.16 x 528.32 x 487.68 mm) |



