Marca: Fractal
Case Fractal Design Define 7 XL eATX Full Tower
Descripción
Sobre este producto
- 📦 Gabinete Full Tower en Steel con panel solid.
- 🧩 Compatibilidad de placa base: ATX | eATX | microATX | Mini-ITX | SSI CEB | SSI EEB.
- 🌬️ Refrigeración: incluye 4 x 140mm fans, soporta radiadores hasta 480 mm, listo para refrigeración líquida.
- 🎮 Espacio para hardware: tarjeta gráfica hasta 340 mm y disipador de CPU hasta 185 mm.
- 🔌 Puertos frontales: 2 x USB 2.0 | 1 x Headphone/Microphone | 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A | 1 x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C (incluye USB-C).
- 💾 Bahías internas: 6 × 3.5" y 2 × 2.5".
- 🎨 Color Black.
| Característica | Detalles |
|---|---|
| Tipo de producto | Gabinete (Case) |
| Marca | Fractal Design |
| Modelo | Define 7 XL eATX Full Tower Computer Case - Black |
| Número de parte | FD-C-DEF7X-01 |
| UPC | 843276102043 |
| Factor de forma | eATX, Full Tower |
| Tipo de gabinete | Full Tower |
| Color | Black |
| Material | Steel |
| Tamaño máx. de placa | eATX |
| Soporte de placa | ATX | eATX | microATX | Mini-ITX | SSI CEB | SSI EEB |
| Bandeja de placa | Fixed |
| Panel lateral | Solid |
| External 5.25" Drive Bays | 2 |
| Bahías 3.5" | 6 |
| Bahías 2.5" | 2 |
| USB 2.0 | 2 |
| USB 3.0 | 3 |
| Puertos frontales | 2 x USB 2.0 | 1 x Headphone/Microphone | 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A | 1 x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C |
| Filtros de polvo | 1 x Top Filter | 1 x Bottom Filter | 2 x Front Filters |
| Montaje de radiador | Top Internal | Front Internal | Rear Internal | Bottom Internal |
| Radiadores soportados | 1 x 240 mm Front Internal | 1 x 280 mm Front Internal | 1 x 120 mm Rear Internal | 1 x 240 mm Top Internal | 1 x 120 mm Top Internal | 1 x 140 mm Top Internal | 1 x 140 mm Front Internal | 1 x 280 mm Top Internal | 1 x 360 mm Top Internal | 1 x 360 mm Front Internal | 1 x 480 mm Front Internal | 1 x 420 mm Front Internal | 1 x 480 mm Top Internal | 1 x 420 mm Top Internal | 1 x 120 mm Bottom Internal | 1 x 240 mm Bottom Internal | 1 x 140 mm Bottom Internal | 1 x 280 mm Bottom Internal | 1 x 110 mm Front Internal |
| Listo para líquida | Yes |
| Bahías de ventilador | 1 x Rear 120mm Fan Bay | 2 x Bottom 120mm Fan Bays | 1 x Rear 140mm Fan Bay | 2 x Bottom 140mm Fan Bays | 4 x Top 120mm Fan Bays | 4 x Front 120mm Fan Bays | 3 x Top 140mm Fan Bays | 3 x Front 140mm Fan Bays |
| Ventiladores incluidos | 4 x 140mm Fans |
| Fuente de poder | Not Included |
| Montaje de fuente | Bottom (ATX) |
| Ancho | 9.45 in. (240.00 mm) |
| Profundidad | 23.78 in. (604.01 mm) |
| Alto | 22.28 in. (566.00 mm) |
| Disipador CPU máx. | 7.28 in. (185.00 mm) |
| Max Power Supply Depth | 9.84 in. (250.00 mm) |
| GPU máxima | 13.39 in. (340.00 mm) |
| Box Dimensions (WxDxH) | 14.06 x 25.43 x 27.87 in. (357.00 x 646.00 x 708.00 mm) |



