Marca: darkFlash
Case darkFlash DY460 Tempered Glass ATX Mid-Tower
Descripción
Sobre este producto
- 📦 Case Mid-Tower en Steel | Glass con panel lateral de vidrio templado.
- 🧩 Compatibilidad de placa base: ATX | microATX | Mini-ITX | Hidden-Connector Motherboard | ASUS BTF | MSI Project Zero | Gigabyte Project Stealth.
- 🌬️ Refrigeración: soporta radiadores hasta 360 mm, listo para refrigeración líquida.
- 🎮 Espacio para hardware: tarjeta gráfica hasta 400 mm y disipador de CPU hasta 185 mm.
- 🔌 Puertos frontales: 1 x Headphone/Microphone | 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C | 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A (incluye USB-C).
- 💾 Bahías internas: 2 × 3.5" y 1 × 2.5".
- 🎨 Color Black.
| Característica | Detalles |
|---|---|
| Tipo de producto | Gabinete (Case) |
| Marca | darkFlash |
| Modelo | DY460 Tempered Glass ATX Mid-Tower Computer Case - Black |
| Número de parte | DF-DY460-WH-4F- |
| UPC | 850077978753 |
| Features | Hidden-Connector Motherboard |
| Factor de forma | ATX, Mid-Tower |
| Tipo de gabinete | Mid-Tower |
| Color | Black |
| Material | Steel | Glass |
| Tamaño máx. de placa | ATX |
| Soporte de placa | ATX | microATX | Mini-ITX | Hidden-Connector Motherboard | ASUS BTF | MSI Project Zero | Gigabyte Project Stealth |
| Bandeja de placa | Fixed |
| Panel lateral | Tempered Glass Left Panel |
| Expansion Slots | Horizontal x 7 |
| Bahías 3.5" | 2 |
| Bahías 2.5" | 1 |
| USB 3.0 | 2 |
| Puertos frontales | 1 x Headphone/Microphone | 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C | 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A |
| Montaje de radiador | Top Internal | Rear Internal |
| Radiadores soportados | 1 x 120 mm Rear Internal | 1 x 240 mm Top Internal | 1 x 120 mm Top Internal | 1 x 360 mm Top Internal |
| Listo para líquida | Yes |
| Bahías de ventilador | 1 x Rear 120mm Fan Bay | 3 x Top 120mm Fan Bays | 3 x Side 120mm Fan Bays | 3 x Bottom 120mm Fan Bays |
| Fuente de poder | Not Included |
| Montaje de fuente | Bottom (ATX) |
| Ancho | 9.37 in. (238.00 mm) |
| Profundidad | 17.80 in. (452.00 mm) |
| Alto | 21.30 in. (541.00 mm) |
| Disipador CPU máx. | 7.28 in. (185.00 mm) |
| Max Power Supply Depth | 7.87 in. (200.00 mm) |
| GPU máxima | 15.75 in. (400.00 mm) |
| Box Dimensions (WxDxH) | 12.32 x 23.82 x 20.98 in. (313.00 x 605.00 x 533.00 mm) |



