Marca: Corsair
Case Corsair FRAME 5000D RS ARGB Tempered Glass ATX Mid-Tower
Descripción
Sobre este producto
- 📦 Gabinete Mid-Tower en Steel | Glass con panel lateral de vidrio templado.
- 🧩 Compatibilidad de placa base: ATX | eATX | microATX | Mini-ITX.
- 🌬️ Refrigeración: incluye 4 x 120mm rgb led fans, soporta radiadores hasta 420 mm, listo para refrigeración líquida.
- 🎮 Espacio para hardware: tarjeta gráfica hasta 450 mm y disipador de CPU hasta 175 mm.
- 🔌 Puertos frontales: 1 x Headphone/Microphone | 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A | 4 x USB 3.2 Gen 1 Type-A.
- 💾 Bahías internas: 2 × 3.5" y 6 × 2.5".
- 🎨 Color Black.
| Característica | Detalles |
|---|---|
| Tipo de producto | Gabinete (Case) |
| Marca | Corsair |
| Modelo | FRAME 5000D RS ARGB Tempered Glass ATX Mid-Tower Computer Case - Black |
| Número de parte | CC-9011309-WW |
| UPC | 840440491293 |
| Factor de forma | ATX, Mid-Tower |
| Tipo de gabinete | Mid-Tower |
| Color | Black |
| Material | Steel | Glass |
| Tamaño máx. de placa | ATX |
| Soporte de placa | ATX | eATX | microATX | Mini-ITX |
| Bandeja de placa | Fixed |
| Panel lateral | Window |
| Iluminación | 4 x RGB Fans |
| Bahías 3.5" | 2 |
| Bahías 2.5" | 6 |
| USB 3.0 | 5 |
| Puertos frontales | 1 x Headphone/Microphone | 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A | 4 x USB 3.2 Gen 1 Type-A |
| Filtros de polvo | 1 x Bottom Filter | 1 x Front Filter | 1 x Left Filter | 1 x Right Filter |
| Montaje de radiador | Top Internal | Front Internal | Rear Internal | Side Internal |
| Radiadores soportados | 1 x 120 mm Rear Internal | 1 x 240 mm Top Internal | 1 x 140 mm Rear Internal | 1 x 280 mm Top Internal | 1 x 360 mm Top Internal | 1 x 420 mm Top Internal | 1 x 240 mm Side Internal | 1 x 280 mm Side Internal | 1 x 360 mm Side Internal |
| Listo para líquida | Yes |
| Bahías de ventilador | 1 x Rear 120mm Fan Bay | 2 x Bottom 120mm Fan Bays | 3 x Top 120mm Fan Bays | 1 x Rear 140mm Fan Bay | 3 x Side 120mm Fan Bays | 3 x Front 120mm Fan Bays | 2 x Front 200mm Fan Bays | 3 x Top 140mm Fan Bays | 3 x Front 140mm Fan Bays | 3 x Side 140mm Fan Bays | 2 x PSU Shroud 120mm Fan Bays |
| Ventiladores incluidos | 4 x 120mm RGB LED Fans |
| Fuente de poder | Not Included |
| Montaje de fuente | Bottom (ATX) |
| Ancho | 9.84 in. (250.00 mm) |
| Profundidad | 21.89 in. (556.00 mm) |
| Alto | 21.34 in. (542.00 mm) |
| Peso | 28.00 lbs. (12.70 kg) |
| Disipador CPU máx. | 6.89 in. (175.00 mm) |
| Max Power Supply Depth | 9.84 in. (250.00 mm) |
| GPU máxima | 17.72 in. (450.00 mm) |
| Box Dimensions (WxDxH) | 13.46 x 24.13 x 26.34 in. (342.00 x 613.00 x 669.00 mm) |



