Marca: Corsair
Case Corsair 3200D RS ARGB Tempered Glass ATX Mid-Tower
Descripción
Sobre este producto
- 📦 Gabinete Mid-Tower en Steel | Glass con panel lateral de vidrio templado.
- 🧩 Compatibilidad de placa base: ATX | microATX | Mini-ITX.
- 🌬️ Refrigeración: incluye 3 x 120mm rgb led fans, soporta radiadores hasta 360 mm, listo para refrigeración líquida.
- 🎮 Espacio para hardware: tarjeta gráfica hasta 370 mm y disipador de CPU hasta 165 mm.
- 🔌 Puertos frontales: 1 x USB 2.0 | 1 x Headphone/Microphone | 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C (incluye USB-C).
- 💾 Bahías internas: 1 × 3.5" y 2 × 2.5".
- 🎨 Color Black.
| Característica | Detalles |
|---|---|
| Tipo de producto | Gabinete (Case) |
| Marca | Corsair |
| Modelo | 3200D RS ARGB Tempered Glass ATX Mid-Tower Computer Case - Black |
| Número de parte | CC-9011344-WW |
| UPC | 840440419662 |
| Factor de forma | ATX, Mid-Tower |
| Tipo de gabinete | Mid-Tower |
| Color | Black |
| Material | Steel | Glass |
| Tamaño máx. de placa | ATX |
| Soporte de placa | ATX | microATX | Mini-ITX |
| Bandeja de placa | Fixed |
| Panel lateral | Tempered Glass Left Panel | Solid Steel Right Panel |
| Iluminación | 3 x RGB Fans |
| Expansion Slots | Horizontal x 7 |
| Bahías 3.5" | 1 |
| Bahías 2.5" | 2 |
| USB 2.0 | 1 |
| USB 3.0 | 1 |
| Puertos frontales | 1 x USB 2.0 | 1 x Headphone/Microphone | 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C |
| Filtros de polvo | 1 x Top Filter | 1 x Bottom Filter | 1 x Front Filter |
| Montaje de radiador | Top Internal | Front Internal |
| Radiadores soportados | 1 x 240 mm Front Internal | 1 x 280 mm Front Internal | 1 x 240 mm Top Internal | 1 x 280 mm Top Internal | 1 x 360 mm Top Internal | 1 x 360 mm Front Internal |
| Listo para líquida | Yes |
| Bahías de ventilador | 1 x Rear 120mm Fan Bay | 2 x Top 140mm Fan Bays | 3 x Top 120mm Fan Bays | 2 x Front 140mm Fan Bays | 3 x Front 120mm Fan Bays | 2 x PSU Shroud 120mm Fan Bays |
| Ventiladores incluidos | 3 x 120mm RGB LED Fans |
| Fuente de poder | Not Included |
| Montaje de fuente | Bottom (ATX) |
| Ancho | 8.62 in. (219.00 mm) |
| Profundidad | 14.09 in. (358.00 mm) |
| Alto | 19.49 in. (495.00 mm) |
| Peso | 15.21 lbs. (6.90 kg) |
| Case Volume | 38.8 Liters |
| Disipador CPU máx. | 6.50 in. (165.00 mm) |
| Max Power Supply Depth | 7.10 in. (180.00 mm) |
| GPU máxima | 14.57 in. (370.00 mm) |
| Box Dimensions (WxDxH) | 11.54 x 21.18 x 21.73 in. (293.00 x 538.00 x 552.00 mm) |



