Marca: Cooler Master
Case Cooler Master HAF 500 Tempered Glass ATX Mid-Tower
Descripción
Sobre este producto
- 📦 Gabinete Mid-Tower en Steel | Glass con panel lateral de vidrio templado.
- 🧩 Compatibilidad de placa base: ATX | microATX | Mini-ITX | SSI CEB.
- 🌬️ Refrigeración: incluye 1 x 120mm fan | 2 x 200mm rgb fans | 1 x 120mm rgb fan, soporta radiadores hasta 360 mm, listo para refrigeración líquida.
- 🎮 Espacio para hardware: tarjeta gráfica hasta 410 mm y disipador de CPU hasta 165 mm.
- 🔌 Puertos frontales: 1 x Headphone/Microphone | 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A | 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C (incluye USB-C).
- 💾 Bahías internas: 2 × 3.5" y 2 × 2.5".
- 🎨 Color White.
| Característica | Detalles |
|---|---|
| Tipo de producto | Gabinete (Case) |
| Marca | Cooler Master |
| Modelo | HAF 500 Tempered Glass ATX Mid-Tower Computer Case - White |
| Número de parte | H500-WGNN-S00 |
| UPC | 884102096518 |
| Factor de forma | ATX, Mid-Tower |
| Tipo de gabinete | Mid-Tower |
| Color | White |
| Material | Steel | Glass |
| Tamaño máx. de placa | ATX |
| Soporte de placa | ATX | microATX | Mini-ITX | SSI CEB |
| Bandeja de placa | Fixed |
| Panel lateral | Window |
| Iluminación | 3 x RGB Fans |
| Bahías 3.5" | 2 |
| Bahías 2.5" | 2 |
| USB 3.0 | 3 |
| Puertos frontales | 1 x Headphone/Microphone | 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A | 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C |
| Filtros de polvo | 1 x Top Filter | 1 x Bottom Filter |
| Montaje de radiador | Top Internal | Front Internal | Rear Internal |
| Radiadores soportados | 1 x 120 mm Front Internal | 1 x 240 mm Front Internal | 1 x 280 mm Front Internal | 1 x 120 mm Rear Internal | 1 x 240 mm Top Internal | 1 x 120 mm Top Internal | 1 x 140 mm Top Internal | 1 x 140 mm Front Internal | 1 x 280 mm Top Internal | 1 x 360 mm Top Internal | 1 x 360 mm Front Internal |
| Listo para líquida | Yes |
| Bahías de ventilador | 2 x Top 200mm Fan Bays | 1 x Rear 120mm Fan Bay | 1 x Bottom 120mm Fan Bay | 2 x Top 140mm Fan Bays | 3 x Top 120mm Fan Bays | 2 x Front 140mm Fan Bays | 3 x Front 120mm Fan Bays | 2 x Front 200mm Fan Bays |
| Ventiladores incluidos | 1 x 120mm Fan | 2 x 200mm RGB Fans | 1 x 120mm RGB Fan |
| Fuente de poder | Not Included |
| Montaje de fuente | Bottom (ATX) |
| Ancho | 8.82 in. (224.00 mm) |
| Profundidad | 20.32 in. (516.00 mm) |
| Alto | 20.10 in. (510.00 mm) |
| Peso | 20.94 lbs. (9.50 kg) |
| Disipador CPU máx. | 6.50 in. (165.00 mm) |
| Max Power Supply Depth | 7.10 in. (180.00 mm) |
| GPU máxima | 16.10 in. (410.00 mm) |
| Box Dimensions (WxDxH) | 23.15 x 12.40 x 23.82 in. (588.00 x 315.00 x 605.00 mm) |



